产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 卖单位 | 每个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 锂磷酸锂电池 Droypower锂铁磷酸盐电池 |
||
| 描述 | DRYPOBER IFR26650 P2800锂磷酸铁锂电池 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | ||
| 电压 | 3.2V. | ||
| 瓦特小时 | 8.96wh | ||
| 标称能力 | 2.8Ah | ||
| 最大连续 放电电流 |
42A | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 26650. | ||
| 宽度 | 26.4mm. | ||
| 高度 | 65.9mm. | ||
| 重量 | 90G. | ||
| 注释 | |||
|
高功率锂磷酸铁可充电26650细胞。
关于可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸铁锂(Lifepo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

